Menangkan hadiah miliaran rupiah!
Semakin sering berbelanja, semakin besar kesempatan memenangkan hadiah 500 THR berupa voucher belanja senilai Rp 1.500.000,- dan 10 paket umroh untuk 2 orang.
Ketentuan mengenai hadiah UMROH:
Penarikan undian telah dilaksanakan di kantor pusat Super Indo di Menara Bidakara 2 Jakarta Selatan pada tanggal 6 Juni 2014 dengan disaksikan oleh Notaris, perwakilan dari Kementrian Sosial, Dinas Sosial, Pemda DKI Jakarta dan agency penyelenggara undian Globe Promotion Service.
Pemenang akan dihubungi oleh Globe Promotion Service melalui surat Pemberitahuan Pemenang yang dikirimkan ke alamat yang tercantum di kupon undian
Pemenang dapat mengambil surat pengantar keberangkatan Umroh dan hadiah Voucher belanja di gerai Super Indo yang tercantum pada surat tsb dengan membawa Surat Pemberitahuan Pemenang asli dan fotokopi kartu identitas (KTP) yang sah, paling lambat tgl. 20 Juli 2014.
Seluruh pajak hadiah undian ditanggung oleh Super Indo.
TERIMA KASIH atas partisipasi pelanggan setia Super Indo
PEMENANG PAKET UMROH UNTUK 2 ORANG
PEMENANG VOUCHER BELANJA THR Rp 1.500.000,-
Semakin sering berbelanja, semakin besar kesempatan memenangkan hadiah 500 THR berupa voucher belanja senilai Rp 1.500.000,- dan 10 paket umroh untuk 2 orang.
Syarat dan ketentuan:
- Dapatkan 1 (satu) kupon undian untuk setiap belanja min. Rp. 100,000,- dan termasuk didalamnya 1 produk sponsor. Berlaku kelipatan.
- Dapatkan 1 (satu) kupon undian tambahan untuk setiap pembelian produk sponsor senilai min. Rp. 25,000,-. Berlaku kelipatan.
- Isi data diri dengan lengkap dan jelas di kupon undian yang tercantum di bagian bawah struk belanja
- Masukan kupon undian yang sudah terpotong-potong ke dalam kotak undian
- Batas akhir penerimaan kupon undian adalah tgl. 11 Mei 2014.
- Super Indo tidak melayani penukaran paket umroh dengan uang tunai. Jika hadiah umroh tidak dapat digunakan, pemenang dapat menghubungi pihak agen perjalanan yang ditunjuk Super Indo untuk penggantian dengan uang tunai.
- Pajak hadiah sebesar 25% ditanggung oleh Super Indo
- Data nomor handphone akan digunakan oleh Super Indo untuk keperluan informasi program promosi Super Indo.
- Gratis voucher belanja setiap minggu senilai Rp 100.000 untuk 3 orang beruntung yang telah mendaftarkan nama dan email untuk menerima newsletter kami berupa informasi dan promosi dari Super Indo Supermarket.
- Dengan mendaftarkan email, Anda setuju dengan syarat & ketentuan pendaftaran keanggotaan web member Super Indo Supermarket.
- Syarat dan ketentuan lain berlaku
Ketentuan mengenai hadiah UMROH:
- Paket Umroh berlaku untuk 2 orang
- Paket Umroh tidak terpasuk Airport Tax, Suntik Meningitis, perlengkapan Umroh, pengurusan passport, serta transportasi ke/dari Jakarta.
- Pemenang harus mengkonfirmasikan 2 nama peserta Umroh kepada pihak Agen perjalanan yang ditunjuk paling lambat tgl. 18 Juli 2014.
- Perjalanan Umroh akan dilaksanakan di bulan Desember 2014.
- Jika terjadi perubahan waktu perjalanan dari pihak Agen Perjalanan, peserta akan dikonfirmasikan langsung melalui telepon.
- Paket hadiah Umroh dapat diganti dengan uang tunai, yang nilainya ditentukan berdasarkan kebijakan yang berlaku pada Agen Perjalanan. Penggantian uang tunai ini diurus langsung oleh pemenang dengan pihak Agen perjalanan tsb.
Penarikan undian telah dilaksanakan di kantor pusat Super Indo di Menara Bidakara 2 Jakarta Selatan pada tanggal 6 Juni 2014 dengan disaksikan oleh Notaris, perwakilan dari Kementrian Sosial, Dinas Sosial, Pemda DKI Jakarta dan agency penyelenggara undian Globe Promotion Service.
Pemenang akan dihubungi oleh Globe Promotion Service melalui surat Pemberitahuan Pemenang yang dikirimkan ke alamat yang tercantum di kupon undian
Pemenang dapat mengambil surat pengantar keberangkatan Umroh dan hadiah Voucher belanja di gerai Super Indo yang tercantum pada surat tsb dengan membawa Surat Pemberitahuan Pemenang asli dan fotokopi kartu identitas (KTP) yang sah, paling lambat tgl. 20 Juli 2014.
Seluruh pajak hadiah undian ditanggung oleh Super Indo.
TERIMA KASIH atas partisipasi pelanggan setia Super Indo
PEMENANG PAKET UMROH UNTUK 2 ORANG
NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SUPER INDO |
1 | NUR INDAH | NIK.3174084211550002 | PANCORAN |
2 | NOVA PURDIANTO | NIK.3275020511760016 | KALIABANG |
3 | ARIF PUTUT S. | NIK.3275010112770022 | CEREWED |
4 | TRIYANI BALQIS | NIK.3674054810850002 | CIPUTAT |
5 | SITI ROHILAH | NIK.3201024712840009 | GUNUNG PUTRI |
6 | NURBAITI | NIK.1671144912840001 | CIBUBUR |
7 | YENI ANWAR | NIK.3275036603840028 | JATI MAKMUR |
8 | TITI HANDAYANI | NIK.3373046905660001 | SUDIRMAN SALATIGA |
9 | LIA LESTARI | NIK.3273264103860003 | UJUNG BERUNG |
10 | RATNA WAHYUNI | NIK.3578095912790006 | SEMOLOWARU |
PEMENANG VOUCHER BELANJA THR Rp 1.500.000,-
NO | NAMA | NO. IDENTITAS | SUPER INDO |
1 | A.ERIA GUDIATI | NIK.3471084608650004 | SULTAN AGUNG |
2 | AAN SUHANDI | NIK.3216060101680012 | MANGUN JAYA |
3 | ABDULLAH | NIK.3173011011820013 | MUARA KARANG |
4 | ABU THOYYIB | NIK.3516081706760007 | JEMUR SARI |
5 | ADE KUMALASARI | NIK.3573055112790008 | SEMOLOWARU |
6 | ADRIANA KAMENER | NIK.3175076305700012 | KALIMALANG |
7 | AFRILIA | NIK.3201075304830014 | LIMUS PRATAMA |
8 | AGUNG DECKY YUDHA.IR | NIK.3573020409710002 | LANGSEP |
9 | AGUNG NUGROHO A. | NIK.3373022904730001 | SUDIRMAN SALATIGA |
10 | AGUS BAHAGIANTO.DRS | NIK.3573021008600006 | LANGSEP |
11 | AGUS PUJI HARTO | NIK.32150830008650003 | MANGUN JAYA |
12 | AGUS SAHARA | NIK.32770101708560011 | CIMAHI |
13 | AGUS SETIAWAN | SIM.860812210128 | PAMULANG |
14 | AGUSTIEN ANDI | NIK.3578085708770001 | SEMOLOWARU |
15 | AHMAD MUHAIMIN | NIK.3507252401760001 | SINGOSARI |
16 | AHMAD SUMPONO | NIK.3275090709700019 | JATI BENING |
17 | AHMAD WAHYAN | NIK.3172060211550001 | JATI MAKMUR |
18 | AISYAH HILAL SP.HJ. | NIK.3174104607750016 | BINTARO |
19 | AJENG SELVITA | NIK.3276046606910002 | CIBINONG |
20 | ALAIDA TALO | SIM.501112053774 | PASAR REBO |
21 | ALATIF | NIK.1671070508850014 | INTERNATIONAL PLAZA PALEMBANG |
22 | ALHADI HAQ | NIK.3172020105740023 | SUNTER |
23 | AMALIA PERMATADEWI | NIK.3573045912850005 | LANGSEP |
24 | AMBROSIUS ALEXANDER | NIK.3217060712730011 | MOH. RAMDAN |
25 | AMIN ABUDAN.IR | NIK.3573021002640001 | LANGSEP |
26 | AMIN OMAR | NIK.3173020203650007 | DAAN MOGOT |
27 | ANASTASIA ENIARTI | SIM.601113052344 | MOH. RAMDAN |
28 | ANDI AZIZI | NIK.3175080805640003 | KINCAN |
29 | ANDI SOEPRAPTO | NIK.3571020610510001 | DHOHO |
30 | ANDI SUPRIATNA | NIK.3273111511780001 | MOH. RAMDAN |
31 | ANDI SUWARNO | NIK.3404070412760005 | SUDIRMAN YOGYA |
32 | ANDI WIBOWO L. | NIK.3173013005880008 | KOSAMBI |
33 | ANDRI ASTUTI | NIK.3573054312560001 | CIBUBUR |
34 | ANDY SOEPRAPTO | NIK.3571020610510001 | DHOHO |
35 | ANE KRISTIANE GESAN | NIK.3215134803840002 | CIKAMPEK |
36 | ANG NURHAYATI | NIK.3273205312610001 | ANTAPANI |
37 | ANIE HERMANINGSIH | NIK.327502670477015 | CILANDAK MALL |
38 | ANITA BUDIARTI | NIK.3402144205760125 | PERINTIS KEMERDEKAAN |
39 | ANITA DEWI TANJUNG | NIK.367107490466007 | CIMONE |
40 | ANITA MAPILINDA | NIK.3578084109580002 | JEMUR SARI |
41 | ANITA MAYASARI | NIK.3374096002880001 | GAJAH MUNGKUR |
42 | ANITA SUBARANI | NIK.3171065205690003 | PANCORAN |
43 | ANITAWATY SOESANTO | NIK.3374035702710001 | ISTANA MAJAPAHIT |
44 | ANNE INDRAYANTI T. | NIK.337302410680001 | SUDIRMAN SALATIGA |
45 | ANNISA PURBAWISESA | NIK.3374016908940002 | SRIWIJAYA |
46 | ANTIN MARIANI | NIK.3273244901800010 | ANTAPANI |
47 | ANY RINDYATMI | NIK.3173054608650001 | DAAN MOGOT |
48 | ANY SUPIYADI | NIK.3171016008820007 | KOJA TRADE MALL |
49 | APRI KURNIAWAN | NIK.3215152104740004 | CIKAMPEK |
50 | APRIH BUDI HARIYATI | NIK.3672054312800001 | CILEGON SUPER MALL |
51 | ARDIAN FAJAR P. | SIM.840912202654 | BULAK KAPAL |
52 | ARDIANA RISKA V. | NIK.3275024109790030 | JAKASAMPURNA |
53 | ARI BUNGKATNO | NIK.3201021201830011 | CIBINONG |
54 | ARIE JENY RONALD | NIK.3273243101760001 | ANTAPANI |
55 | ARIE SRI WULANDARI | NIK.3174095909690007 | CILEDUG |
56 | ARIES KUSUMA WARDANI | NIK.3374025104850008 | ISTANA MAJAPAHIT |
57 | ARIF BAGUS SUTANTO | NIK.3172020601830006 | CIKARET |
58 | ARIF WIBOWO | NIK.3277032908660007 | CIMAHI |
59 | ARIS SETIANA | NIK.3276042801790002 | DEPOK TOWN CENTER |
60 | ARY PURNAMA ADI | NIK.3373011210740002 | SUDIRMAN SALATIGA |
61 | ARYANI WAHYUDIATI S. | NIK.3404126501780002 | KALIURANG |
62 | ASEP MAHPUDIN | NIK.3674061204770001 | PAMULANG |
63 | ASEP RUDIANA | NIK.3204321909750011 | MOH. RAMDAN |
64 | ASEP SULAEMAN | NIK.32013603048701061 | ARION PLAZA |
65 | ASIH KUSWANTI,ST.P | NIK.3314044207820013 | DIPONEGORO |
66 | AUGUSTINA HANDOKO IR. | NIK.375024608490005 | PULOMAS |
67 | AULIA PARAMA ISWARI | NIK.3578245311820004 | JEMUR SARI |
68 | AYU CHAIRINA LAKSMI | NIK.3404074104770012 | SETURAN |
69 | AYU ISMAYAWATI | NIK.317203481091001 | SPORT MALL KELAPA GADING |
70 | AZIZAH AFIFF | NIK.3273235505710006 | ANTAPANI |
71 | BAMBANG BUDIANTO | NIK.3275042509550009 | JATI BENING |
72 | BAMBANG EKO SUGIANTO | NIK.3175092509730007 | PASAR REBO |
73 | BAMBANG WIBOWO | NIK.3173051409710003 | INTERCON |
74 | BARA CITRA | NIK.3374115105870001 | CANDI |
75 | BESTY WITA HANDAYANI | NIK.3175024905800002 | PULOMAS |
76 | BUDI HARSONO MM.IR | NIK.3273260309490005 | ANTAPANI |
77 | BUDI IMAM SANTOSO | NIK.3172022907780007 | PABUARAN |
78 | CARORINY SINATRA | NIK.3172014712770005 | MUARA KARANG |
79 | CATUR ANDRIANI | NIK.3578255504760001 | RUNGKUT |
80 | CATUR NUR CAHYO | NIK.3578020807780002 | JEMUR SARI |
81 | CHERRY P.P.POSUMAH | NIK.3515184204800002 | WADUNG ASRI |
82 | CHINA CHINENGSE PUSPITA H. | SIM.731112200793 | JATI BENING |
83 | CHRISH FELUS | NIK.3671041412740001 | PABUARAN |
84 | CHRISTNA ATMADJA | NIK.3274032612680007 | KESAMBI |
85 | CICIH SUNARSIH | NIK.3474065201670001 | PAMULANG |
86 | CICILIA DWI A. | NIK.3216025706800017 | PONDOK UNGU |
87 | CIKDEN PATRA | NIK.3404122012500002 | SETURAN |
88 | CORDELIA IKA R. | NIK.3515185103760002 | WADUNG ASRI |
89 | DADANG GUNAWAN SE. | NIK.3273112810680001 | MOH. RAMDAN |
90 | DAMAYANTI P. | NIK.3273246205580002 | ANTAPANI |
91 | DANNY SAPUTRA | NIK.3276030810680003 | CIBUBUR |
92 | DARA ISTIQOMAH | NIK.3273117009950002 | MOH. RAMDAN |
93 | DEBORA NATALIA | NIK.347110641280001 | SUDIRMAN YOGYA |
94 | DEDE SULAEMAN | NIK.3211012404700002 | METRO |
95 | DENI EFFENDI | NIK.320101150790007 | CIKARET |
96 | DENI RAHMANIA L. | NIK.3173064205640001 | TAMAN PALEM |
97 | DESMAULI HUTAGAOL | NIK.3174024110490001 | PULOMAS |
98 | DESMI AVICENA MEDINA | NIK.36740622128550003 | RE MARTADINATA |
99 | DESSY ERA PUSPITASARI | NIK.3578145212770001 | SATELIT UTARA |
100 | DESY EKOWATI | NIK.3674054212700003 | CIPUTAT |
101 | DEVI SINTA DEWI | NIK.3322186108850004 | DIPONEGORO |
102 | DEWI ASRININGATI | NIK.3510206607830002 | DHOHO |
103 | DEWI CAHYANI AMBALIKA | NIK.367405560664003 | CINERE MALL |
104 | DEWI KOMALASARI | NIK.3272074505910002 | SUBANG JAYA |
105 | DEWI NOVITA SARI | NIK.3578204405870001 | MASTRIP |
106 | DEWI PONA N. | SIM.800213054062 | ANTAPANI |
107 | DEWI PUJAWATI | NIK.3174046901710003 | CILANDAK MALL |
108 | DEWI ROSMALIA | NIK.3674064910840001 | PAMULANG |
109 | DIAN APRILIANA R. | NIK.3374086504790001 | SRIWIJAYA |
110 | DIAN ARIANI SEGARA | NIK.3275085604770012 | JATI MAKMUR |
111 | DIAN ROSANA | NIK.3172034812750002 | KOJA TRADE MALL |
112 | DIANA | NIK.3578075011810004 | KENJERAN |
113 | DIANA DWI KUSUMASARI | NIK.3571015308820005 | DHOHO |
114 | DIANA THANDRA | NIK.3175025303690008 | PULOMAS |
115 | DINA PARAMITA A. | NIK.3174046501740006 | MAMPANG |
116 | DINI AISYAH ARITMATIKA | NIK.3275085510920017 | KINCAN |
117 | DINNA PONTIA UTAMA | NIK.3471136412740003 | JALAN SOLO YOGYAKARTA |
118 | DISTYANA DAHLIA | NIK.3603256510840005 | PAMULANG |
119 | DJIN JOENG JOENG | NIK.3573044909580001 | LANGSEP |
120 | DJONED | NIK.3374063107540001 | ISTANA MAJAPAHIT |
121 | DJUMIATUN | NIK.3374066809790001 | ISTANA MAJAPAHIT |
122 | DJUMINAH | NIK.3216065005630024 | MANGUN JAYA |
123 | DONNY MARSHAL | NIK.3275011303810036 | CEREWED |
124 | DONNY SIAHAAN | NIK.3275085211780033 | JATI BENING |
125 | DONY PRASETIYANTO | SIM.720115140433 | WADUNG ASRI |
126 | DUDY WAHYUDI | NIK.3276050404770005 | CIKARET |
127 | DWI ENDARYANTI | NIK.3401105105850001 | PARANGTRITIS |
128 | DWI LESTARI | NIK.337101470870004 | PAHLAWAN |
129 | DWI NOVI A. | NIK.3173075507710001 | BINTARO |
130 | DWIPAMA MUJIHANTO | NIK.3671090109470001 | CIMONE |
131 | DYAH RITA | SIM.760615331789 | KENJERAN |
132 | EDDIE ANDRIANSYAH | SIM.650711170478 | BUMI SERPONG DAMAI |
133 | EDI PURNOMO | NIK.3374061303730003 | SUKUN RAYA |
134 | ELFINA SARI | NIK.1106075702800003 | PAMULANG |
135 | ELISABET | NIK.3402124308770001 | SULTAN AGUNG |
136 | ELLYSA HARSAWARDANA | NIK.3275015701750008 | SATRIA SQUARE |
137 | EMI DWI RETNOWATI | NIK.3273206905710004 | ANTAPANI |
138 | EMY YULIANTI | NIK.3201015507630020 | PABUARAN |
139 | ENDAH PURNAMASARI | NIK.3174015501700005 | TEBET GREEN |
140 | ENDAH SUMARNI | NIK.1050166808723005 | RAJAWALI |
141 | ENDANG MURDIASTUTI | NIK.347114670500001 | PARANGTRITIS |
142 | ENDANG SRI RUSMINI | NIK.3471123406660001 | PARANGTRITIS |
143 | ENDANG SUKOWATI DRA. | NIK.3173084610580001 | CILEDUG |
144 | ENDANG SULISTYO WATI | NIK.3674035404800005 | PINANG |
145 | ENDI RENDI WOANG | SIM.830713432159 | KOPO |
146 | ENI OKTAVIANI | NIK.3371015110460001 | PAHLAWAN |
147 | ENNY YUNIARA K.HJ. | NIK.3275047006600016 | KALIMALANG |
148 | ENTARTI | NIK.3578235902720001 | CITRALAND |
149 | ERDINA DAWAYANTI DEWI | NIK.3172036710820013 | SATRIA SQUARE |
150 | ERLINA SARI | NIK.3471094303780001 | PARANGTRITIS |
151 | ERLINA THEIOS | NIK.9271034906880002 | RUNGKUT |
152 | ERMINA DANUASMOLO | NIK.3275124103610003 | JATIKRAMAT |
153 | ERNA YUNANI | NIK.3201025507680009 | GUNUNG PUTRI |
154 | ERNAWATY J. | NIK.3172034612660004 | KOJA TRADE MALL |
155 | EROS ROSINO | NIK.3211141206450006 | RAJAWALI |
156 | ESTER SIRI | NIK.350722101770001 | LANGSEP |
157 | ESTY RAHAYU APEP SADIKIN | NIK.3171065210590004 | PULOMAS |
158 | ETJIN SUMARNI | NIK.3175026405550002 | PULOMAS |
159 | EUIS KUSTINAH | NIK.3216055608660002 | SATRIA SQUARE |
160 | EULIS UMIYATI | NIK.3674015310680001 | BUMI SERPONG DAMAI |
161 | EVI HARTATI | NIK.3275015107730009 | SATRIA SQUARE |
162 | EVI NELLY ULIANTY | NIK.3275084904790029 | JATI MAKMUR |
163 | EVI NURHAYATI | NIK.3573046504770001 | CITRALAND |
164 | EWITA CAHAYA S.S. | NIK.3471086304690001 | PARANGTRITIS |
165 | FAIZAL | NIK.3274030801730011 | KINCAN |
166 | FARIDA HANUM NASUTION | NIK.3216095405730003 | JABABEKA |
167 | FARIDAH | NIK.3173024208720003 | DAAN MOGOT |
168 | FAUZIAH | NIK.3172015701800004 | KOSAMBI |
169 | FEBI KUSMIATI | NIK.3671116306840003 | PINANG |
170 | FEBRIANA KUSUMA DIAN M. | NIK.3216205502840001 | JATI BENING |
171 | FEINA ASALOEI | NIK.3171014810810003 | PANTAI INDAH KAPUK |
172 | FELIX HALIM | NIK.327104240776 | JEMBATAN MERAH BOGOR |
173 | FEMILA ZEN FATAYA D. | NIK.3201035412760006 | CIBINONG |
174 | FENNY DEWI KOROLINA S. | NIK.3173074602660003 | ROXY SQUARE |
175 | FITA PRIHATININGSIH | SIM.720415143005 | ROYAL SQUARE |
176 | FITRI AYU HANDAYANI BB. | NIK.327485208900010 | CIBUBUR |
177 | FITRI CAHYANI | NIK.3175075809760081 | PONDOK BAMBU |
178 | FITRI CAHYO P. | NIK.3275090708790018 | JATI BENING |
179 | FITRIATI K.DRA. | NIK.3273025904580002 | DAGO |
180 | FRANSISCA AGUSTINI | NIK.3173085308750005 | INTERCON |
181 | GALIH PRAMADRYATISAH | NIK.3573052307830006 | LANGSEP |
182 | GANTIRA AKBAR | NIK.3404072106830023 | SETURAN |
183 | GHITA R. | NIK.3275026403890003 | KALIMALANG |
184 | GINA ISKANDAR | NIK.3273095905560001 | DAGO |
185 | GUNARTA | NIK.3471103110600001 | PARANGTRITIS |
186 | GUNAWAN HARTANTO | NIK.3374032001640001 | GAJAH MUNGKUR |
187 | GUNAWAN WIJAYA | SIM.770815147375 | ROYAL SQUARE |
188 | GUNTORO | NIK.327509070670007 | JATI BENING |
189 | GUNTUR S. | NIK.9101012903800004 | JEMUR SARI |
190 | H.N.YANUAR ADHA JP. | NIK.3275042701720015 | PONDOK BAMBU |
191 | HANAYIT WELLY | NIK.3175051801680001 | PASAR REBO |
192 | HANIFAH ROGAYAH | NIK.3175045312760003 | CIBUBUR |
193 | HANITA SEPTY LUIS | NIK.3671077009730001 | CIMONE |
194 | HANNY H.IR. | NIK.3671061803710004 | CILEDUG |
195 | HANNY LUCIANA SUTANTO | NIK.3172014508530001 | PANTAI INDAH KAPUK |
196 | HANNY WINIARSIH | NIK.3322186207740003 | DIPONEGORO |
197 | HANS SIMORA | NIK.3174060606730005 | CINERE MALL |
198 | HARTONO TJONDRO SE. | NIK.351560308700002 | LANGSEP |
199 | HASESANTI D. | NIK.3515186912820004 | WADUNG ASRI |
200 | HENDRA SATRYAWAN | NIK.1671042809690007 | INTERNATIONAL PLAZA PALEMBANG |
201 | HENDRO CAHYO N | NIK.3471091811820002 | SUDIRMAN YOGYA |
202 | HERAWAN PRASETYO | NIK.1050191010835001 | UJUNG BERUNG |
203 | HERIJANTI | NIK.3578256906530002 | RUNGKUT |
204 | HERLIN EVILIANA | NIK.3275086104750019 | PONDOK BAMBU |
205 | HERNING BUDI S | NIK.3520094112790001 | CITRALAND |
206 | HESY INDRAWATI | NIK.3578215109770004 | WADUNG ASRI |
207 | HISA SAMARA | NIK.3275060707770037 | TAMAN HARAPAN BARU |
208 | HIZBULLAH ARSYAD | NIK.3578031110560002 | RUNGKUT |
209 | HO ANTHONY | NIK.3578051008590004 | KENJERAN |
210 | HOVAN SUHAIMI | NIK.3173021904750004 | ROXY SQUARE |
211 | HUTOMO SUTJIPTO | SIM.580714210083 | CANDI |
212 | I GUSTI AYU DEWI A. | NIK.3674066704770001 | PAMULANG |
213 | IDA AMBARHA | NIK.3273096207740005 | DAGO |
214 | IDA FARIDA SPD. | NIK.317105410778005 | PAMULANG |
215 | IIS DARLIAH | NIK.3175064506830030 | SATRIA SQUARE |
216 | IIS KUSRINI | NIK.3273246009700002 | UJUNG BERUNG |
217 | IKAFURI SUCIATI | NIK.33740855028300001 | GAJAH MUNGKUR |
218 | IMAS NURAENI | NIK.3273244409590004 | ANTAPANI |
219 | INA HERMINA | NIK.3674064410630002 | PAMULANG |
220 | INDAH NOVIANTI | NIK.3275125011820010 | MAMPANG |
221 | INDAS WIDURI D. | NIK.357302611690001 | LANGSEP |
222 | INDRA HADI SAPUTRA | NIK.3275020306820021 | KALIMALANG |
223 | INDRA MATALIZA RAHAYU | SIM.840513050691 | RAJAWALI |
224 | INDRAWAN CHANDRA A. | NIK.3506102103850005 | DHOHO |
225 | INDRI APRICIA ADISTY | NIK.3273136904810004 | ANTAPANI |
226 | INDRI DWI S. | NIK.3273214209340001 | MOH. RAMDAN |
227 | INRAWATI | NIK.3674064903600001 | PAMULANG |
228 | INTAN NUGRAHENI HASANAH | NIK.3322186404840006 | SUDIRMAN SALATIGA |
229 | INTAN NUR RAHMI | NIK.3273206609750004 | ANTAPANI |
230 | IRA DWI BUDI LESTARI | NIK.3578214609830002 | ROYAL SQUARE |
231 | IRA S.WARDHANI | NIK.3174016703670006 | TEBET |
232 | IRAWAN NATA | NIK.3175033010520003 | PANCORAN |
233 | IRENE WIDJAJA DRA. | NIK.3578266103690003 | CENTRAL PARK PLAZA |
234 | IRMA SETIANINGSIH | NIK.3578025609660001 | JEMUR SARI |
235 | ITJIH SUHARSIH HJ. | NIK.3172065609440001 | PULOMAS |
236 | IVAN IRAWAN | NIK.3578062008930003 | JEMUR SARI |
237 | IVON TJENDRA | NIK.3578246501860002 | WADUNG ASRI |
238 | JAKSON TANUWIDJAJA | NIK.3471103105790001 | PARANGTRITIS |
239 | JARWANTO | NIK.337201230-9760030 | ADI SUCIPTO |
240 | JEDI AGUS SANTOSO | NIK.3578081107730001 | RUNGKUT |
241 | JEN WISNUKURSI | NIK.3273201501790006 | DAGO |
242 | JENI | NIK.5271051047000003 | KENJERAN |
243 | JESSY FARDIANTY | NIK.31710453011700001 | CILEGON SUPER MALL |
244 | JOHAN FIRMANSYAH | NIK.3202331008790001 | SUBANG JAYA |
245 | JULAEHA | NIK.31750067010840005 | CEREWED |
246 | KARIN RAE KATTIAS | NIK.3173057105928001 | KELAPA DUA |
247 | KARINA ARUMSARI | NIK.3275097005850011 | JATI BENING |
248 | KARINA INDRIANI | NIK.3175024402750010 | PULOMAS |
249 | KARTIKA SUHARWATI | NIK.3174084111810009 | PANCORAN |
250 | KARTINI KASIMAN | NIK.3172017107790005 | PANTAI INDAH KAPUK |
251 | KELIEK S. | NIK.3216060304760022 | MANGUN JAYA |
252 | KEN LITUHAYU | NIK.3174064308840004 | CILENGSI HIJAU |
253 | KENNEDY | NIK.3578250601740004 | RUNGKUT |
254 | KISMA FAUZEA | NIK.3674064203820003 | PAMULANG |
255 | KO GOAT LIE | NIK.3275045912530009 | JATI BENING |
256 | KODIM SUPARMAN | NIK.321523107830004 | CEREWED |
257 | KOKOM KOMARIAH | NIK.32751146096550003 | GRANDMART TAMBUN |
258 | KOMALA DRG. | NIK.3174056711660003 | CIBUBUR |
259 | KONY WITARMING | NIK.3578212011880002 | DELTA PLAZA |
260 | KUN SETIYA RINI | NIK.3276026804700005 | PABUARAN |
261 | KURNIAWATI RUSLIM | NIK.3172014909720004 | TELUK GONG |
262 | KUSUMADEWI NRITYASWARI | NIK.3573054601770001 | SINGOSARI |
263 | L.V.FRANCISCA SAMSON | NIK.3273186302510001 | DAGO |
264 | LENY DJUHAENI | NIK.320917540171001 | CIMAHI |
265 | LIANNE DAVIDYA | NIK.3270150107900004 | MOH. RAMDAN |
266 | LIES SETIAWATI | NIK.3275105109690017 | CIBUBUR |
267 | LILIANI BIRMAN | NIK.3174016608750002 | PANCORAN |
268 | LILYWATI | NIK.3172014804840008 | TELUK GONG |
269 | LIM CI BUI | NIK.3671050110770005 | KOSAMBI |
270 | LIM YUNG LIAN | NIK.3173055210560003 | SUNRISE GARDEN |
271 | LINA HAYMAN | NIK.3373014410760001 | SUDIRMAN SALATIGA |
272 | LINA SETIAWATY | NIK.3578266610760002 | KENJERAN |
273 | LINA SOEPONO | NIK.357810521780007 | DHARMA HUSADA |
274 | LING KIM BOEN | NIK.3275021010500035 | KALIMALANG |
275 | LIOE IBU. | NIK.3578097112560004 | SEMOLOWARU |
276 | LISTRIANA WIDYASTUTI | SIM.750713054876 | ANTAPANI |
277 | M.FAHMI RIZKI | NIK.3173032512840003 | ROXY SQUARE |
278 | MAGDALENA SRIROSITA | NIK.3515186201620002 | WADUNG ASRI |
279 | MAMING SOLICHIN | NIK.3272021007710042 | SUKABUMI |
280 | MARDI WIJAYA | NIK.3173010811870009 | PANTAI INDAH KAPUK |
281 | MARIA ANGELINA | NIK.347102407920002 | PERINTIS KEMERDEKAAN |
282 | MARIA HARIANTO | NIK.3173055912730006 | SUNRISE GARDEN |
283 | MARIA ULFAH | NIK.3471145310750001 | INTERCON |
284 | MARINA MELISA | NIK.327316700480002 | METRO |
285 | MARINA W. | NIK.373054205680004 | SUNRISE GARDEN |
286 | MARLINA EFENDI | NIK.3201026512740001 | GUNUNG PUTRI |
287 | MARNI | NIK.3175026603880008 | ARION PLAZA |
288 | MAS YULIAZAT SAPTA | NIK.1050180407693003 | ANTAPANI |
289 | MASROFAH | NIK.3515184101580047 | WADUNG ASRI |
290 | MAYA MARIAWATI SH. | NIK.3273156612700005 | RAJAWALI |
291 | MAYARANI SSi,MKKK. | NIK.327509620257003 | JATIKRAMAT |
292 | MEI NURNINGSIH | SIM.77514480070 | PERINTIS KEMERDEKAAN |
293 | MEILA NUR INTAN HAYATUNISA | NIK.3674045010860001 | RE MARTADINATA |
294 | MEILANI | NIK.3172015702810009 | PANTAI INDAH KAPUK |
295 | MELANI RUSHANTY | NIK.3174015011760005 | PANCORAN |
296 | MELANNY IKA S. | NIK.3578254505820001 | RUNGKUT |
297 | MEYFA DWI SAFITRI | NIK.3204285505880004 | JATINANGOR TOWN SQUARE |
298 | MGS.JIMMY ADITYA | NIK.1671113001820003 | INTERNASIONAL PLAZA PALEMBANG |
299 | MIE SIAN | NIK.1801026408760001 | TAMAN PALEM |
300 | MIKSON | NIK.1604080106920001 | CINERE MALL |
301 | MINCY SUSANTO | NIK.0953024407730221 | SPORT MALL KELAPA GADING |
302 | MOCHAMAD IMAM | NIK.3578262206600001 | DHARMA HUSADA |
303 | MOKH.SAKURI | NIK.3673011907820003 | CITRA RAYA |
