Jadwal Umrah 10 Hari – Starts Surabaya
24 Februari 2012
27 Maret 2012
12 dan 26 April 2012
12 dan 29 Mei 2012
20 Juni 2012
PILIHAN PAKET PEMBAYARAN UMROH START SURABAYA 10 HARI ARMINAREKA PERDANA TAHUN 2012 | |||||
BIAYA UMROH (USD) | PAKET HAK USAHA (RP) | PAKET TANPA HAK USAHA (RP) | |||
UANG MUKA (DP) UMROH | 350 | 3,500,000 | 1,250,000 | ||
BOOKING SEAT (NOMOR PORSI) | 300 | 2,700,000 | 2,700,000 | ||
PELUNASAN | 1,400 | 12,600,000 | 12,600,000 | ||
BIAYA PAKET UMROH | 2,050 | 18,800,000* | 16,550,000* | ||
PROGRAM SOLUSI ARMINAREKA PERDANA Cara Mudah & Cepat Menunaikan Ibadah Haji dan Umrah Tanpa Kendala Biaya | BAGI HASIL** (HAK USAHA) SEUMUR HIDUP DAN BISA DIWARISKAN | TANPA HAK USAHA | |||
MENGAJAK 1 JAMAAH UMROH | 1,500,000 | - | |||
MENGAJAK 2 JAMAAH UMROH | 3,500,000 | - | |||
MENGAJAK 3 JAMAAH UMROH | 5,500,000 | - | |||
MENGAJAK 4 JAMAAH UMROH | 7,000,000 | - | |||
MENGAJAK 5 JAMAAH UMROH | 9,500,000 | - | |||
MENGAJAK 6 JAMAAH UMROH | 12,000,000 | - | |||
MENGAJAK 7 JAMAAH UMROH | 14,000,000 | - | |||
MENGAJAK 8 JAMAAH UMROH | 16,500,000 | - | |||
MENGAJAK 9 JAMAAH UMROH | 19,000,000 | - | |||
MENGAJAK 10 JAMAAH UMROH | 21,000,000 | - | |||
Dan Seterusnya … Alhamdulillah | … | … | |||
*Berdasarkan kurs USD $ 1 = Rp 9.000 *Belum termasuk biaya pasport, vaksin maningitis, biaya handling *Harga sewaktu-waktu berubah tergantung situasi kurs, pesawat, hotel & KEMENAG RI **Bagi Hasil (Hak Usaha) tersebut diatas belum termasuk potongan Admin 10% |
Penyelenggara Perjalanan Umroh & Haji Plus sejak 1990
Izin Umroh D/142 th 2009 & Izin Haji Plus D/80 th 2009
Kantor Perwakilan Surabaya - Jawa Timur
Jl. Semolowaru Elok AL 2
031-7111 3345
Kantor Pusat
PT ARMINAREKA PERDANA
Gedung Menara Salemba Lt.V
Jl.Salemba Raya No.05 Jakarta Pusat 10440
Telp : 021.3984 2982 , 3984 2964
Fax : 021.3984 2985
Tidak ada komentar:
Posting Komentar